Отель "Mercure Sochi Center", г. Сочи

г. Сочи
Фото объекта
 

Номера и цены - Отель "Mercure Sochi Center", г. Сочи

2-местный стандарт TWIN (вид на город)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.0211 300,009 900,001 100,001 800,002 500,00
23.02 - 25.0213 400,0012 000,001 100,001 800,002 500,00
26.02 - 28.0211 300,009 900,001 100,001 800,002 500,00
01.03 - 12.0312 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,00
13.03 - 31.0311 300,009 900,001 100,001 800,002 500,00
01.04 - 28.0412 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,00
29.04 - 30.0414 800,0013 400,001 100,001 800,002 500,00
01.05 - 09.0516 800,0015 400,001 100,001 800,002 500,00
10.05 - 31.0512 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,00
01.06 - 07.0613 400,0012 000,001 100,001 800,002 500,00
08.06 - 12.0616 800,0015 400,001 100,001 800,002 500,00
13.06 - 16.0918 800,0017 400,001 100,001 800,002 500,00
17.09 - 30.0916 800,0015 400,001 100,001 800,002 500,00
01.10 - 14.1013 400,0012 000,001 100,001 800,002 500,00
15.10 - 06.1112 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,00
07.11 - 30.1111 300,009 900,001 100,001 800,002 500,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.028 500,008 500,000,00-250,00-200,00
23.02 - 25.0210 600,0010 600,000,00-250,00-200,00
26.02 - 28.028 500,008 500,000,00-250,00-200,00
01.03 - 12.039 900,009 900,000,00-250,00-200,00
13.03 - 31.038 500,008 500,000,00-250,00-200,00
01.04 - 28.049 900,009 900,000,00-250,00-200,00
29.04 - 30.0412 000,0012 000,000,00-250,00-200,00
01.05 - 09.0514 000,0014 000,000,00-250,00-200,00
10.05 - 31.059 900,009 900,000,00-250,00-200,00
01.06 - 07.0610 600,0010 600,000,00-250,00-200,00
08.06 - 12.0614 000,0014 000,000,00-250,00-200,00
13.06 - 16.0916 000,0016 000,000,00-250,00-200,00
17.09 - 30.0914 000,0014 000,000,00-250,00-200,00
01.10 - 14.1010 600,0010 600,000,00-250,00-200,00
15.10 - 06.119 900,009 900,000,00-250,00-200,00
07.11 - 30.118 500,008 500,000,00-250,00-200,00

2-местный стандарт (вид на город)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0211 300,009 900,001 100,001 800,002 500,009 900,0010 600,00
23.02 - 25.0213 400,0012 000,001 100,001 800,002 500,0012 000,0012 700,00
26.02 - 28.0211 300,009 900,001 100,001 800,002 500,009 900,0010 600,00
01.03 - 12.0312 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,0011 300,0012 000,00
13.03 - 31.0311 300,009 900,001 100,001 800,002 500,009 900,0010 600,00
01.04 - 28.0412 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,0011 300,0012 000,00
29.04 - 30.0414 800,0013 400,001 100,001 800,002 500,0013 400,0014 100,00
01.05 - 09.0516 800,0015 400,001 100,001 800,002 500,0015 400,0016 100,00
10.05 - 31.0512 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,0011 300,0012 000,00
01.06 - 07.0613 400,0012 000,001 100,001 800,002 500,0012 000,0012 700,00
08.06 - 12.0616 800,0015 400,001 100,001 800,002 500,0015 400,0016 100,00
13.06 - 16.0918 800,0017 400,001 100,001 800,002 500,0017 400,0018 100,00
17.09 - 30.0916 800,0015 400,001 100,001 800,002 500,0015 400,0016 100,00
01.10 - 14.1013 400,0012 000,001 100,001 800,002 500,0012 000,0012 700,00
15.10 - 06.1112 700,0011 300,001 100,001 800,002 500,0011 300,0012 000,00
07.11 - 30.1111 300,009 900,001 100,001 800,002 500,009 900,0010 600,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.028 500,008 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
23.02 - 25.0210 600,0010 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
26.02 - 28.028 500,008 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.03 - 12.039 900,009 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.03 - 31.038 500,008 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.04 - 28.049 900,009 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
29.04 - 30.0412 000,0012 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.05 - 09.0514 000,0014 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
10.05 - 31.059 900,009 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.06 - 07.0610 600,0010 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
08.06 - 12.0614 000,0014 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.06 - 16.0916 000,0016 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
17.09 - 30.0914 000,0014 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.10 - 14.1010 600,0010 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
15.10 - 06.119 900,009 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
07.11 - 30.118 500,008 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00

2-местный представительский (вид на город)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0212 800,0011 400,001 100,001 800,002 500,0011 400,0012 100,00
23.02 - 25.0214 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
26.02 - 28.0212 800,0011 400,001 100,001 800,002 500,0011 400,0012 100,00
01.03 - 12.0314 200,0012 800,001 100,001 800,002 500,0012 800,0013 500,00
13.03 - 31.0312 800,0011 400,001 100,001 800,002 500,0011 400,0012 100,00
01.04 - 28.0414 200,0012 800,001 100,001 800,002 500,0012 800,0013 500,00
29.04 - 30.0416 300,0014 900,001 100,001 800,002 500,0014 900,0015 600,00
01.05 - 09.0518 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,0016 900,0017 600,00
10.05 - 31.0514 200,0012 800,001 100,001 800,002 500,0012 800,0013 500,00
01.06 - 07.0614 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
08.06 - 12.0618 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,0016 900,0017 600,00
13.06 - 16.0920 800,0019 400,001 100,001 800,002 500,0019 400,0020 100,00
17.09 - 30.0918 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,0016 900,0017 600,00
01.10 - 14.1014 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
15.10 - 06.1114 200,0012 800,001 100,001 800,002 500,0012 800,0013 500,00
07.11 - 30.1112 800,0011 400,001 100,001 800,002 500,0011 400,0012 100,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.0210 000,0010 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
23.02 - 25.0212 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
26.02 - 28.0210 000,0010 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.03 - 12.0311 400,0011 400,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.03 - 31.0310 000,0010 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.04 - 28.0411 400,0011 400,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
29.04 - 30.0413 500,0013 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.05 - 09.0515 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
10.05 - 31.0511 400,0011 400,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.06 - 07.0612 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
08.06 - 12.0615 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.06 - 16.0918 000,0018 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
17.09 - 30.0915 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.10 - 14.1012 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
15.10 - 06.1111 400,0011 400,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
07.11 - 30.1110 000,0010 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00

2-местный привилегированный DBL (софа, вид на море)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0215 100,0013 700,001 100,001 800,002 500,0013 700,0014 400,00
23.02 - 25.0217 400,0016 000,001 100,001 800,002 500,0016 000,0016 700,00
26.02 - 28.0215 100,0013 700,001 100,001 800,002 500,0013 700,0014 400,00
01.03 - 12.0316 700,0015 300,001 100,001 800,002 500,0015 300,0016 000,00
13.03 - 31.0315 100,0013 700,001 100,001 800,002 500,0013 700,0014 400,00
01.04 - 28.0416 700,0015 300,001 100,001 800,002 500,0015 300,0016 000,00
29.04 - 30.0418 800,0017 400,001 100,001 800,002 500,0017 400,0018 100,00
01.05 - 09.0520 800,0019 400,001 100,001 800,002 500,0019 400,0020 100,00
10.05 - 31.0516 700,0015 300,001 100,001 800,002 500,0015 300,0016 000,00
01.06 - 07.0617 400,0016 000,001 100,001 800,002 500,0016 000,0016 700,00
08.06 - 12.0620 800,0019 400,001 100,001 800,002 500,0019 400,0020 100,00
13.06 - 16.0925 800,0024 400,001 100,001 800,002 500,0024 400,0025 100,00
17.09 - 30.0920 800,0019 400,001 100,001 800,002 500,0019 400,0020 100,00
01.10 - 14.1017 400,0016 000,001 100,001 800,002 500,0016 000,0016 700,00
15.10 - 06.1116 700,0015 300,001 100,001 800,002 500,0015 300,0016 000,00
07.11 - 30.1115 100,0013 700,001 100,001 800,002 500,0013 700,0014 400,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.0212 300,0012 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
23.02 - 25.0214 600,0014 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
26.02 - 28.0212 300,0012 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.03 - 12.0313 900,0013 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.03 - 31.0312 300,0012 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.04 - 28.0413 900,0013 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
29.04 - 30.0416 000,0016 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.05 - 09.0518 000,0018 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
10.05 - 31.0513 900,0013 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.06 - 07.0614 600,0014 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
08.06 - 12.0618 000,0018 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.06 - 16.0923 000,0023 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
17.09 - 30.0918 000,0018 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.10 - 14.1014 600,0014 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
15.10 - 06.1113 900,0013 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
07.11 - 30.1112 300,0012 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00

2-местный привилегированный DBL (балкон, вид на море)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет без места (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0218 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,000,0016 900,0017 600,00
23.02 - 25.0221 400,0020 000,001 100,001 800,002 500,000,0020 000,0020 700,00
26.02 - 28.0218 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,000,0016 900,0017 600,00
01.03 - 12.0320 700,0019 300,001 100,001 800,002 500,000,0019 300,0020 000,00
13.03 - 31.0318 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,000,0016 900,0017 600,00
01.04 - 28.0420 700,0019 300,001 100,001 800,002 500,000,0019 300,0020 000,00
29.04 - 30.0422 800,0021 400,001 100,001 800,002 500,000,0021 400,0022 100,00
01.05 - 09.0524 800,0023 400,001 100,001 800,002 500,000,0023 400,0024 100,00
10.05 - 31.0520 700,0019 300,001 100,001 800,002 500,000,0019 300,0020 000,00
01.06 - 07.0621 400,0020 000,001 100,001 800,002 500,000,0020 000,0020 700,00
08.06 - 12.0624 800,0023 400,001 100,001 800,002 500,000,0023 400,0024 100,00
13.06 - 16.0930 800,0029 400,001 100,001 800,002 500,000,0029 400,0030 100,00
17.09 - 30.0924 800,0023 400,001 100,001 800,002 500,000,0023 400,0024 100,00
01.10 - 14.1021 400,0020 000,001 100,001 800,002 500,000,0020 000,0020 700,00
15.10 - 06.1120 700,0019 300,001 100,001 800,002 500,000,0019 300,0020 000,00
07.11 - 30.1118 300,0016 900,001 100,001 800,002 500,000,0016 900,0017 600,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет без места (НЕТТО)
01.02 - 22.0215 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
23.02 - 25.0218 600,0018 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
26.02 - 28.0215 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
01.03 - 12.0317 900,0017 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
13.03 - 31.0315 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
01.04 - 28.0417 900,0017 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
29.04 - 30.0420 000,0020 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
01.05 - 09.0522 000,0022 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
10.05 - 31.0517 900,0017 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
01.06 - 07.0618 600,0018 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
08.06 - 12.0622 000,0022 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
13.06 - 16.0928 000,0028 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
17.09 - 30.0922 000,0022 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
01.10 - 14.1018 600,0018 600,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
15.10 - 06.1117 900,0017 900,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00
07.11 - 30.1115 500,0015 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,000,00

2-местный 2-комнатный люкс

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый доп. место (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0223 300,0021 900,002 500,000,001 800,002 500,0021 900,0022 600,00
23.02 - 25.0227 400,0026 000,002 500,000,001 800,002 500,0026 000,0026 700,00
26.02 - 28.0223 300,0021 900,002 500,000,001 800,002 500,0021 900,0022 600,00
01.03 - 12.0326 700,0025 300,002 500,000,001 800,002 500,0025 300,0026 000,00
13.03 - 31.0323 300,0021 900,002 500,000,001 800,002 500,0021 900,0022 600,00
01.04 - 28.0426 700,0025 300,002 500,000,001 800,002 500,0025 300,0026 000,00
29.04 - 30.0428 800,0027 400,002 500,000,001 800,002 500,0027 400,0028 100,00
01.05 - 09.0530 800,0029 400,002 500,000,001 800,002 500,0029 400,0030 100,00
10.05 - 31.0526 700,0025 300,002 500,000,001 800,002 500,0025 300,0026 000,00
01.06 - 07.0627 400,0026 000,002 500,000,001 800,002 500,0026 000,0026 700,00
08.06 - 12.0630 800,0029 400,002 500,000,001 800,002 500,0029 400,0030 100,00
13.06 - 16.0940 800,0039 400,002 500,000,001 800,002 500,0039 400,0040 100,00
17.09 - 30.0930 800,0029 400,002 500,000,001 800,002 500,0029 400,0030 100,00
01.10 - 14.1027 400,0026 000,002 500,000,001 800,002 500,0026 000,0026 700,00
15.10 - 06.1126 700,0025 300,002 500,000,001 800,002 500,0025 300,0026 000,00
07.11 - 30.1123 300,0021 900,002 500,000,001 800,002 500,0021 900,0022 600,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)доп. место (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.0220 500,0020 500,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
23.02 - 25.0224 600,0024 600,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
26.02 - 28.0220 500,0020 500,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
01.03 - 12.0323 900,0023 900,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
13.03 - 31.0320 500,0020 500,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
01.04 - 28.0423 900,0023 900,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
29.04 - 30.0426 000,0026 000,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
01.05 - 09.0528 000,0028 000,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
10.05 - 31.0523 900,0023 900,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
01.06 - 07.0624 600,0024 600,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
08.06 - 12.0628 000,0028 000,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
13.06 - 16.0938 000,0038 000,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
17.09 - 30.0928 000,0028 000,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
01.10 - 14.1024 600,0024 600,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
15.10 - 06.1123 900,0023 900,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00
07.11 - 30.1120 500,0020 500,000,00-650,00-200,001 100,00450,00-200,00

2-местный стандарт (вид на море)

  • Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем, фен). В номере двуспальная кровать/односпальные кровати, набор мебели, телефон, Wi-Fi, ТВ, кондиционер, сейф.
  • Площадь номера: 26 м2
  • Дополнительное место: (1) - еврораскладушка
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0213 100,0011 700,001 100,001 800,002 500,0011 700,0012 400,00
23.02 - 25.0215 600,0014 200,001 100,001 800,002 500,0014 200,0014 900,00
26.02 - 28.0213 100,0011 700,001 100,001 800,002 500,0011 700,0012 400,00
01.03 - 12.0314 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
13.03 - 31.0313 100,0011 700,001 100,001 800,002 500,0011 700,0012 400,00
01.04 - 28.0414 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
29.04 - 30.0417 000,0015 600,001 100,001 800,002 500,0015 600,0016 300,00
01.05 - 09.0519 000,0017 600,001 100,001 800,002 500,0017 600,0018 300,00
10.05 - 31.0514 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
01.06 - 07.0615 600,0014 200,001 100,001 800,002 500,0014 200,0014 900,00
08.06 - 12.0619 000,0017 600,001 100,001 800,002 500,0017 600,0018 300,00
13.06 - 16.0921 300,0019 900,001 100,001 800,002 500,0019 900,0020 600,00
17.09 - 30.0919 000,0017 600,001 100,001 800,002 500,0017 600,0018 300,00
01.10 - 14.1015 600,0014 200,001 100,001 800,002 500,0014 200,0014 900,00
15.10 - 06.1114 900,0013 500,001 100,001 800,002 500,0013 500,0014 200,00
07.11 - 30.1113 100,0011 700,001 100,001 800,002 500,0011 700,0012 400,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.0210 300,0010 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
23.02 - 25.0212 800,0012 800,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
26.02 - 28.0210 300,0010 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.03 - 12.0312 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.03 - 31.0310 300,0010 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.04 - 28.0412 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
29.04 - 30.0414 200,0014 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.05 - 09.0516 200,0016 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
10.05 - 31.0512 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.06 - 07.0612 800,0012 800,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
08.06 - 12.0616 200,0016 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.06 - 16.0918 500,0018 500,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
17.09 - 30.0916 200,0016 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.10 - 14.1012 800,0012 800,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
15.10 - 06.1112 100,0012 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
07.11 - 30.1110 300,0010 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00

2-местный представительский (вид на море)

  • Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем, фен). В номере двуспальная кровать, набор мебели, телефон, Wi-Fi, ТВ, кондиционер, сейф, кофе-машина, мини-бар, гладильные принадлежности.
  • Площадь номера: 26 м2
  • Дополнительное место: (1) - еврораскладушка
Mercure Sochi Center отель 4*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-6 лет на осн.местевзрослый + ребенок 7-11 лет на осн.месте
01.02 - 22.0214 100,0012 700,001 100,001 800,002 500,0012 700,0013 400,00
23.02 - 25.0216 600,0015 200,001 100,001 800,002 500,0015 200,0015 900,00
26.02 - 28.0214 100,0012 700,001 100,001 800,002 500,0012 700,0013 400,00
01.03 - 12.0315 900,0014 500,001 100,001 800,002 500,0014 500,0015 200,00
13.03 - 31.0314 100,0012 700,001 100,001 800,002 500,0012 700,0013 400,00
01.04 - 28.0415 900,0014 500,001 100,001 800,002 500,0014 500,0015 200,00
29.04 - 30.0418 000,0016 600,001 100,001 800,002 500,0016 600,0017 300,00
01.05 - 09.0520 000,0018 600,001 100,001 800,002 500,0018 600,0019 300,00
10.05 - 31.0515 900,0014 500,001 100,001 800,002 500,0014 500,0015 200,00
01.06 - 07.0616 600,0015 200,001 100,001 800,002 500,0015 200,0015 900,00
08.06 - 12.0620 000,0018 600,001 100,001 800,002 500,0018 600,0019 300,00
13.06 - 16.0922 800,0021 400,001 100,001 800,002 500,0021 400,0022 100,00
17.09 - 30.0920 000,0018 600,001 100,001 800,002 500,0018 600,0019 300,00
01.10 - 14.1016 600,0015 200,001 100,001 800,002 500,0015 200,0015 900,00
15.10 - 06.1115 900,0014 500,001 100,001 800,002 500,0014 500,0015 200,00
07.11 - 30.1114 100,0012 700,001 100,001 800,002 500,0012 700,0013 400,00
Mercure Sochi Center отель 4*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-6 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на осн.месте (НЕТТО)ребенок 0-6 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 7-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-17 лет на доп. месте (НЕТТО)
01.02 - 22.0211 300,0011 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
23.02 - 25.0213 800,0013 800,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
26.02 - 28.0211 300,0011 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.03 - 12.0313 100,0013 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.03 - 31.0311 300,0011 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.04 - 28.0413 100,0013 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
29.04 - 30.0415 200,0015 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.05 - 09.0517 200,0017 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
10.05 - 31.0513 100,0013 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.06 - 07.0613 800,0013 800,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
08.06 - 12.0617 200,0017 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
13.06 - 16.0920 000,0020 000,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
17.09 - 30.0917 200,0017 200,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
01.10 - 14.1013 800,0013 800,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
15.10 - 06.1113 100,0013 100,000,00-650,001 100,00450,00-200,00
07.11 - 30.1111 300,0011 300,000,00-650,001 100,00450,00-200,00

В стоимость входит:

проживание в номере выбранной категории, завтрак "шведский стол", автостоянка, Wi-Fi, пользование открытым бассейном, фитнес - цетром, сауной.

Необходимые документы:

паспорт, ваучер, полис обязательного медицинского страхования, детям до 14 лет свидетельство о рождении.

Гостиничный комплекс Калимера

+ -
+ -
+ -