Отель "Pullman Сочи Центр", г. Сочи

г. Сочи
Фото объекта
 

Номера и цены - Отель "Pullman Сочи Центр", г. Сочи

2-местный супериор (вид на город)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0218 400,0016 700,001 500,003 200,0016 700,00
12.02 - 21.0217 200,0015 500,001 500,003 200,0015 500,00
22.02 - 25.0223 200,0021 500,001 500,003 200,0021 500,00
26.02 - 28.0217 200,0015 500,001 500,003 200,0015 500,00
01.03 - 03.0321 400,0019 700,001 500,003 200,0019 700,00
04.03 - 05.0317 200,0015 500,001 500,003 200,0015 500,00
06.03 - 07.0318 400,0016 700,001 500,003 200,0016 700,00
08.03 - 11.0320 200,0018 500,001 500,003 200,0018 500,00
12.03 - 20.0317 200,0015 500,001 500,003 200,0015 500,00
21.03 - 23.0321 400,0019 700,001 500,003 200,0019 700,00
24.03 - 16.0418 400,0016 700,001 500,003 200,0016 700,00
17.04 - 27.0420 200,0018 500,001 500,003 200,0018 500,00
28.04 - 30.0421 400,0019 700,001 500,003 200,0019 700,00
01.05 - 09.0524 800,0023 100,001 500,003 200,0023 100,00
10.05 - 16.0518 400,0016 700,001 500,003 200,0016 700,00
17.05 - 18.0520 200,0018 500,001 500,003 200,0018 500,00
19.05 - 31.0518 400,0016 700,001 500,003 200,0016 700,00
01.06 - 07.0621 400,0019 700,001 500,003 200,0019 700,00
08.06 - 12.0624 800,0023 100,001 500,003 200,0023 100,00
13.06 - 30.0626 900,0025 200,001 500,003 200,0025 200,00
01.07 - 19.0729 300,0027 600,001 500,003 200,0027 600,00
20.07 - 12.0833 700,0032 000,001 500,003 200,0032 000,00
13.08 - 16.0929 300,0027 600,001 500,003 200,0027 600,00
17.09 - 30.0924 800,0023 100,001 500,003 200,0023 100,00
01.10 - 14.1020 200,0018 500,001 500,003 200,0018 500,00
15.10 - 02.1118 400,0016 700,001 500,003 200,0016 700,00
03.11 - 06.1120 200,0018 500,001 500,003 200,0018 500,00
07.11 - 30.1117 200,0015 500,001 500,003 200,0015 500,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0215 000,0015 000,001 500,001 700,0015 000,00
12.02 - 21.0213 800,0013 800,001 500,001 700,0013 800,00
22.02 - 25.0219 800,0019 800,001 500,001 700,0019 800,00
26.02 - 28.0213 800,0013 800,001 500,001 700,0013 800,00
01.03 - 03.0318 000,0018 000,001 500,001 700,0018 000,00
04.03 - 05.0313 800,0013 800,001 500,001 700,0013 800,00
06.03 - 07.0315 000,0015 000,001 500,001 700,0015 000,00
08.03 - 11.0316 800,0016 800,001 500,001 700,0016 800,00
12.03 - 20.0313 800,0013 800,001 500,001 700,0013 800,00
21.03 - 23.0318 000,0018 000,001 500,001 700,0018 000,00
24.03 - 16.0415 000,0015 000,001 500,001 700,0015 000,00
17.04 - 27.0416 800,0016 800,001 500,001 700,0016 800,00
28.04 - 30.0418 000,0018 000,001 500,001 700,0018 000,00
01.05 - 09.0521 400,0021 400,001 500,001 700,0021 400,00
10.05 - 16.0515 000,0015 000,001 500,001 700,0015 000,00
17.05 - 18.0516 800,0016 800,001 500,001 700,0016 800,00
19.05 - 31.0515 000,0015 000,001 500,001 700,0015 000,00
01.06 - 07.0618 000,0018 000,001 500,001 700,0018 000,00
08.06 - 12.0621 400,0021 400,001 500,001 700,0021 400,00
13.06 - 30.0623 500,0023 500,001 500,001 700,0023 500,00
01.07 - 19.0725 900,0025 900,001 500,001 700,0025 900,00
20.07 - 12.0830 300,0030 300,001 500,001 700,0030 300,00
13.08 - 16.0925 900,0025 900,001 500,001 700,0025 900,00
17.09 - 30.0921 400,0021 400,001 500,001 700,0021 400,00
01.10 - 14.1016 800,0016 800,001 500,001 700,0016 800,00
15.10 - 02.1115 000,0015 000,001 500,001 700,0015 000,00
03.11 - 06.1116 800,0016 800,001 500,001 700,0016 800,00
07.11 - 30.1113 800,0013 800,001 500,001 700,0013 800,00

2-местный представительский (вид на город)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0220 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
12.02 - 21.0219 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
22.02 - 25.0226 700,0025 000,001 500,003 200,0025 000,00
26.02 - 28.0219 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
01.03 - 03.0324 900,0023 200,001 500,003 200,0023 200,00
04.03 - 05.0319 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
06.03 - 07.0320 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
08.03 - 11.0322 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
12.03 - 20.0319 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
21.03 - 23.0324 900,0023 200,001 500,003 200,0023 200,00
24.03 - 16.0420 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
17.04 - 27.0422 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
28.04 - 30.0424 900,0023 200,001 500,003 200,0023 200,00
01.05 - 09.0528 300,0026 600,001 500,003 200,0026 600,00
10.05 - 16.0520 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
17.05 - 18.0522 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
19.05 - 31.0520 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
01.06 - 07.0624 900,0023 200,001 500,003 200,0023 200,00
08.06 - 12.0628 300,0026 600,001 500,003 200,0026 600,00
13.06 - 30.0630 400,0028 700,001 500,003 200,0028 700,00
01.07 - 19.0734 800,0033 100,001 500,003 200,0033 100,00
20.07 - 12.0839 200,0037 500,001 500,003 200,0037 500,00
13.08 - 16.0934 800,0033 100,001 500,003 200,0033 100,00
17.09 - 30.0928 300,0026 600,001 500,003 200,0026 600,00
01.10 - 14.1022 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
15.10 - 02.1120 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
03.11 - 06.1122 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
07.11 - 30.1119 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0217 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
12.02 - 21.0216 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
22.02 - 25.0223 300,0023 300,001 500,001 700,0023 300,00
26.02 - 28.0216 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
01.03 - 03.0321 500,0021 500,001 500,001 700,0021 500,00
04.03 - 05.0316 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
06.03 - 07.0317 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
08.03 - 11.0319 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
12.03 - 20.0316 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
21.03 - 23.0321 500,0021 500,001 500,001 700,0021 500,00
24.03 - 16.0417 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
17.04 - 27.0419 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
28.04 - 30.0421 500,0021 500,001 500,001 700,0021 500,00
01.05 - 09.0524 900,0024 900,001 500,001 700,0024 900,00
10.05 - 16.0517 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
17.05 - 18.0519 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
19.05 - 31.0517 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
01.06 - 07.0621 500,0021 500,001 500,001 700,0021 500,00
08.06 - 12.0624 900,0024 900,001 500,001 700,0024 900,00
13.06 - 30.0627 000,0027 000,001 500,001 700,0027 000,00
01.07 - 19.0731 400,0031 400,001 500,001 700,0031 400,00
20.07 - 12.0835 800,0035 800,001 500,001 700,0035 800,00
13.08 - 16.0931 400,0031 400,001 500,001 700,0031 400,00
17.09 - 30.0924 900,0024 900,001 500,001 700,0024 900,00
01.10 - 14.1019 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
15.10 - 02.1117 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
03.11 - 06.1119 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
07.11 - 30.1116 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00

2-местный делюкс (вид на море)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0220 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
12.02 - 21.0219 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
22.02 - 25.0228 200,0026 500,001 500,003 200,0026 500,00
26.02 - 28.0219 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
01.03 - 03.0326 400,0024 700,001 500,003 200,0024 700,00
04.03 - 05.0319 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
06.03 - 07.0320 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
08.03 - 11.0322 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
12.03 - 20.0319 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
21.03 - 23.0326 400,0024 700,001 500,003 200,0024 700,00
24.03 - 16.0420 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
17.04 - 27.0422 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
28.04 - 30.0426 400,0024 700,001 500,003 200,0024 700,00
01.05 - 09.0529 800,0028 100,001 500,003 200,0028 100,00
10.05 - 16.0520 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
17.05 - 18.0522 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
19.05 - 31.0520 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
01.06 - 07.0626 400,0024 700,001 500,003 200,0024 700,00
08.06 - 12.0629 800,0028 100,001 500,003 200,0028 100,00
13.06 - 30.0631 900,0030 200,001 500,003 200,0030 200,00
01.07 - 19.0736 300,0034 600,001 500,003 200,0034 600,00
20.07 - 12.0840 700,0039 000,001 500,003 200,0039 000,00
13.08 - 16.0936 300,0034 600,001 500,003 200,0034 600,00
17.09 - 30.0929 800,0028 100,001 500,003 200,0028 100,00
01.10 - 14.1022 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
15.10 - 02.1120 900,0019 200,001 500,003 200,0019 200,00
03.11 - 06.1122 700,0021 000,001 500,003 200,0021 000,00
07.11 - 30.1119 700,0018 000,001 500,003 200,0018 000,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0217 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
12.02 - 21.0216 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
22.02 - 25.0224 800,0024 800,001 500,001 700,0024 800,00
26.02 - 28.0216 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
01.03 - 03.0323 000,0023 000,001 500,001 700,0023 000,00
04.03 - 05.0316 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
06.03 - 07.0317 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
08.03 - 11.0319 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
12.03 - 20.0316 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00
21.03 - 23.0323 000,0023 000,001 500,001 700,0023 000,00
24.03 - 16.0417 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
17.04 - 27.0419 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
28.04 - 30.0423 000,0023 000,001 500,001 700,0023 000,00
01.05 - 09.0526 400,0026 400,001 500,001 700,0026 400,00
10.05 - 16.0517 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
17.05 - 18.0519 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
19.05 - 31.0517 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
01.06 - 07.0623 000,0023 000,001 500,001 700,0023 000,00
08.06 - 12.0626 400,0026 400,001 500,001 700,0026 400,00
13.06 - 30.0628 500,0028 500,001 500,001 700,0028 500,00
01.07 - 19.0732 900,0032 900,001 500,001 700,0032 900,00
20.07 - 12.0837 300,0037 300,001 500,001 700,0037 300,00
13.08 - 16.0932 900,0032 900,001 500,001 700,0032 900,00
17.09 - 30.0926 400,0026 400,001 500,001 700,0026 400,00
01.10 - 14.1019 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
15.10 - 02.1117 500,0017 500,001 500,001 700,0017 500,00
03.11 - 06.1119 300,0019 300,001 500,001 700,0019 300,00
07.11 - 30.1116 300,0016 300,001 500,001 700,0016 300,00

2-местный представительский (вид на море)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0223 400,0021 700,001 500,003 200,0021 700,00
12.02 - 21.0222 200,0020 500,001 500,003 200,0020 500,00
22.02 - 25.0232 200,0030 500,001 500,003 200,0030 500,00
26.02 - 28.0222 200,0020 500,001 500,003 200,0020 500,00
01.03 - 03.0330 400,0028 700,001 500,003 200,0028 700,00
04.03 - 05.0322 200,0020 500,001 500,003 200,0020 500,00
06.03 - 07.0323 400,0021 700,001 500,003 200,0021 700,00
08.03 - 11.0325 200,0023 500,001 500,003 200,0023 500,00
12.03 - 20.0322 200,0020 500,001 500,003 200,0020 500,00
21.03 - 23.0330 400,0028 700,001 500,003 200,0028 700,00
24.03 - 16.0423 400,0021 700,001 500,003 200,0021 700,00
17.04 - 27.0425 200,0023 500,001 500,003 200,0023 500,00
28.04 - 30.0430 400,0028 700,001 500,003 200,0028 700,00
01.05 - 09.0533 800,0032 100,001 500,003 200,0032 100,00
10.05 - 16.0523 400,0021 700,001 500,003 200,0021 700,00
17.05 - 18.0525 200,0023 500,001 500,003 200,0023 500,00
19.05 - 31.0523 400,0021 700,001 500,003 200,0021 700,00
01.06 - 07.0630 400,0028 700,001 500,003 200,0028 700,00
08.06 - 12.0633 800,0032 100,001 500,003 200,0032 100,00
13.06 - 30.0635 900,0034 200,001 500,003 200,0034 200,00
01.07 - 19.0740 300,0038 600,001 500,003 200,0038 600,00
20.07 - 12.0844 700,0043 000,001 500,003 200,0043 000,00
13.08 - 16.0940 300,0038 600,001 500,003 200,0038 600,00
17.09 - 30.0933 800,0032 100,001 500,003 200,0032 100,00
01.10 - 14.1025 200,0023 500,001 500,003 200,0023 500,00
15.10 - 02.1123 400,0021 700,001 500,003 200,0021 700,00
03.11 - 06.1125 200,0023 500,001 500,003 200,0023 500,00
07.11 - 30.1122 200,0020 500,001 500,003 200,0020 500,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 12-16 лет на доп. месте (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0220 000,0020 000,001 500,001 700,0020 000,00
12.02 - 21.0218 800,0018 800,001 500,001 700,0018 800,00
22.02 - 25.0228 800,0028 800,001 500,001 700,0028 800,00
26.02 - 28.0218 800,0018 800,001 500,001 700,0018 800,00
01.03 - 03.0327 000,0027 000,001 500,001 700,0027 000,00
04.03 - 05.0318 800,0018 800,001 500,001 700,0018 800,00
06.03 - 07.0320 000,0020 000,001 500,001 700,0020 000,00
08.03 - 11.0321 800,0021 800,001 500,001 700,0021 800,00
12.03 - 20.0318 800,0018 800,001 500,001 700,0018 800,00
21.03 - 23.0327 000,0027 000,001 500,001 700,0027 000,00
24.03 - 16.0420 000,0020 000,001 500,001 700,0020 000,00
17.04 - 27.0421 800,0021 800,001 500,001 700,0021 800,00
28.04 - 30.0427 000,0027 000,001 500,001 700,0027 000,00
01.05 - 09.0530 400,0030 400,001 500,001 700,0030 400,00
10.05 - 16.0520 000,0020 000,001 500,001 700,0020 000,00
17.05 - 18.0521 800,0021 800,001 500,001 700,0021 800,00
19.05 - 31.0520 000,0020 000,001 500,001 700,0020 000,00
01.06 - 07.0627 000,0027 000,001 500,001 700,0027 000,00
08.06 - 12.0630 400,0030 400,001 500,001 700,0030 400,00
13.06 - 30.0632 500,0032 500,001 500,001 700,0032 500,00
01.07 - 19.0736 900,0036 900,001 500,001 700,0036 900,00
20.07 - 12.0841 300,0041 300,001 500,001 700,0041 300,00
13.08 - 16.0936 900,0036 900,001 500,001 700,0036 900,00
17.09 - 30.0930 400,0030 400,001 500,001 700,0030 400,00
01.10 - 14.1021 800,0021 800,001 500,001 700,0021 800,00
15.10 - 02.1120 000,0020 000,001 500,001 700,0020 000,00
03.11 - 06.1121 800,0021 800,001 500,001 700,0021 800,00
07.11 - 30.1118 800,0018 800,001 500,001 700,0018 800,00

2-местный люкс джуниор (вид на город)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый доп. место (НЕТТО)ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-11 лет без места (НЕТТО)
10.02 - 11.0230 400,0028 700,003 200,000,000,00
12.02 - 21.0229 200,0027 500,003 200,000,000,00
22.02 - 25.0238 200,0036 500,003 200,000,000,00
26.02 - 28.0229 200,0027 500,003 200,000,000,00
01.03 - 03.0336 400,0034 700,003 200,000,000,00
04.03 - 05.0329 200,0027 500,003 200,000,000,00
06.03 - 07.0330 400,0028 700,003 200,000,000,00
08.03 - 11.0332 200,0030 500,003 200,000,000,00
12.03 - 20.0329 200,0027 500,003 200,000,000,00
21.03 - 23.0336 400,0034 700,003 200,000,000,00
24.03 - 16.0430 400,0028 700,003 200,000,000,00
17.04 - 27.0432 200,0030 500,003 200,000,000,00
28.04 - 30.0436 400,0034 700,003 200,000,000,00
01.05 - 09.0539 800,0038 100,003 200,000,000,00
10.05 - 16.0530 400,0028 700,003 200,000,000,00
17.05 - 18.0532 200,0030 500,003 200,000,000,00
19.05 - 31.0530 400,0028 700,003 200,000,000,00
01.06 - 07.0636 400,0034 700,003 200,000,000,00
08.06 - 12.0639 800,0038 100,003 200,000,000,00
13.06 - 30.0641 900,0040 200,003 200,000,000,00
01.07 - 19.0754 300,0052 600,003 200,000,000,00
20.07 - 12.0858 700,0057 000,003 200,000,000,00
13.08 - 16.0954 300,0052 600,003 200,000,000,00
17.09 - 30.0939 800,0038 100,003 200,000,000,00
01.10 - 14.1032 200,0030 500,003 200,000,000,00
15.10 - 02.1130 400,0028 700,003 200,000,000,00
03.11 - 06.1132 200,0030 500,003 200,000,000,00
07.11 - 30.1129 200,0027 500,003 200,000,000,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый доп. место (НЕТТО)ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-11 лет без места (НЕТТО)
10.02 - 11.0227 000,0027 000,000,000,000,00
12.02 - 21.0225 800,0025 800,000,000,000,00
22.02 - 25.0234 800,0034 800,000,000,000,00
26.02 - 28.0225 800,0025 800,000,000,000,00
01.03 - 03.0333 000,0033 000,000,000,000,00
04.03 - 05.0325 800,0025 800,000,000,000,00
06.03 - 07.0327 000,0027 000,000,000,000,00
08.03 - 11.0328 800,0028 800,000,000,000,00
12.03 - 20.0325 800,0025 800,000,000,000,00
21.03 - 23.0333 000,0033 000,000,000,000,00
24.03 - 16.0427 000,0027 000,000,000,000,00
17.04 - 27.0428 800,0028 800,000,000,000,00
28.04 - 30.0433 000,0033 000,000,000,000,00
01.05 - 09.0536 400,0036 400,000,000,000,00
10.05 - 16.0527 000,0027 000,000,000,000,00
17.05 - 18.0528 800,0028 800,000,000,000,00
19.05 - 31.0527 000,0027 000,000,000,000,00
01.06 - 07.0633 000,0033 000,000,000,000,00
08.06 - 12.0636 400,0036 400,000,000,000,00
13.06 - 30.0638 500,0038 500,000,000,000,00
01.07 - 19.0750 900,0050 900,000,000,000,00
20.07 - 12.0855 300,0055 300,000,000,000,00
13.08 - 16.0950 900,0050 900,000,000,000,00
17.09 - 30.0936 400,0036 400,000,000,000,00
01.10 - 14.1028 800,0028 800,000,000,000,00
15.10 - 02.1127 000,0027 000,000,000,000,00
03.11 - 06.1128 800,0028 800,000,000,000,00
07.11 - 30.1125 800,0025 800,000,000,000,00

2-местный 2-комнатный люкс супериор (вид на море)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый доп. место (НЕТТО)ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-11 лет без места (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0240 400,0038 700,003 200,000,000,0038 700,00
12.02 - 21.0239 200,0037 500,003 200,000,000,0037 500,00
22.02 - 25.0251 200,0049 500,003 200,000,000,0049 500,00
26.02 - 28.0239 200,0037 500,003 200,000,000,0037 500,00
01.03 - 03.0349 400,0047 700,003 200,000,000,0047 700,00
04.03 - 05.0339 200,0037 500,003 200,000,000,0037 500,00
06.03 - 07.0340 400,0038 700,003 200,000,000,0038 700,00
08.03 - 11.0342 200,0040 500,003 200,000,000,0040 500,00
12.03 - 20.0339 200,0037 500,003 200,000,000,0037 500,00
21.03 - 23.0349 400,0047 700,003 200,000,000,0047 700,00
24.03 - 16.0440 400,0038 700,003 200,000,000,0038 700,00
17.04 - 27.0442 200,0040 500,003 200,000,000,0040 500,00
28.04 - 30.0449 400,0047 700,003 200,000,000,0047 700,00
01.05 - 09.0552 800,0051 100,003 200,000,000,0051 100,00
10.05 - 16.0540 400,0038 700,003 200,000,000,0038 700,00
17.05 - 18.0542 200,0040 500,003 200,000,000,0040 500,00
19.05 - 31.0540 400,0038 700,003 200,000,000,0038 700,00
01.06 - 07.0649 400,0047 700,003 200,000,000,0047 700,00
08.06 - 12.0652 800,0051 100,003 200,000,000,0051 100,00
13.06 - 30.0654 900,0053 200,003 200,000,000,0053 200,00
01.07 - 19.0764 300,0062 600,003 200,000,000,0062 600,00
20.07 - 12.0868 700,0067 000,003 200,000,000,0067 000,00
13.08 - 16.0964 300,0062 600,003 200,000,000,0062 600,00
17.09 - 30.0952 800,0051 100,003 200,000,000,0051 100,00
01.10 - 14.1042 200,0040 500,003 200,000,000,0040 500,00
15.10 - 02.1140 400,0038 700,003 200,000,000,0038 700,00
03.11 - 06.1142 200,0040 500,003 200,000,000,0040 500,00
07.11 - 30.1139 200,0037 500,003 200,000,000,0037 500,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый доп. место (НЕТТО)ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-11 лет без места (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0237 000,0037 000,000,000,000,0037 000,00
12.02 - 21.0235 800,0035 800,000,000,000,0035 800,00
22.02 - 25.0247 800,0047 800,000,000,000,0047 800,00
26.02 - 28.0235 800,0035 800,000,000,000,0035 800,00
01.03 - 03.0346 000,0046 000,000,000,000,0046 000,00
04.03 - 05.0335 800,0035 800,000,000,000,0035 800,00
06.03 - 07.0337 000,0037 000,000,000,000,0037 000,00
08.03 - 11.0338 800,0038 800,000,000,000,0038 800,00
12.03 - 20.0335 800,0035 800,000,000,000,0035 800,00
21.03 - 23.0346 000,0046 000,000,000,000,0046 000,00
24.03 - 16.0437 000,0037 000,000,000,000,0037 000,00
17.04 - 27.0438 800,0038 800,000,000,000,0038 800,00
28.04 - 30.0446 000,0046 000,000,000,000,0046 000,00
01.05 - 09.0549 400,0049 400,000,000,000,0049 400,00
10.05 - 16.0537 000,0037 000,000,000,000,0037 000,00
17.05 - 18.0538 800,0038 800,000,000,000,0038 800,00
19.05 - 31.0537 000,0037 000,000,000,000,0037 000,00
01.06 - 07.0646 000,0046 000,000,000,000,0046 000,00
08.06 - 12.0649 400,0049 400,000,000,000,0049 400,00
13.06 - 30.0651 500,0051 500,000,000,000,0051 500,00
01.07 - 19.0760 900,0060 900,000,000,000,0060 900,00
20.07 - 12.0865 300,0065 300,000,000,000,0065 300,00
13.08 - 16.0960 900,0060 900,000,000,000,0060 900,00
17.09 - 30.0949 400,0049 400,000,000,000,0049 400,00
01.10 - 14.1038 800,0038 800,000,000,000,0038 800,00
15.10 - 02.1137 000,0037 000,000,000,000,0037 000,00
03.11 - 06.1138 800,0038 800,000,000,000,0038 800,00
07.11 - 30.1135 800,0035 800,000,000,000,0035 800,00

2-местный 2-комнатный люкс делюкс (панорамный вид на море)

  • Дополнительное место: не предусмотрено
Pullman Sochi Centre отель 5*/BB ШС/DT. завтрак. Цены за ночь
Ценовой период2 взрослых взрослый доп. место (НЕТТО)ребенок 0-11 лет на доп. месте (НЕТТО)ребенок 0-11 лет без места (НЕТТО)взрослый + ребенок 0-11 лет на осн.месте
10.02 - 11.0248 400,0046 700,003 200,000,000,0046 700,00
12.02 - 21.0247 200,0045 500,003 200,000,000,0045 500,00
22.02 - 25.0263 200,0061 500,003 200,000,000,0061 500,00
26.02 - 28.0247 200,0045 500,003 200,000,000,0045 500,00
01.03 - 03.0361 400,0059 700,003 200,000,000,0059 700,00
04.03 - 05.0347 200,0045 500,003 200,000,000,0045 500,00
06.03 - 07.0348 400,0046 700,003 200,000,000,0046 700,00
08.03 - 11.0350 200,0048 500,003 200,000,000,0048 500,00
12.03 - 20.0347 200,0045 500,003 200,000,000,0045 500,00
21.03 - 23.0361 400,0059 700,003 200,000,000,0059 700,00
24.03 - 16.0448 400,0046 700,003 200,000,000,0046 700,00
17.04 - 27.0450 200,0048 500,003 200,000,000,0048 500,00
28.04 - 30.0461 400,0059 700,003 200,000,000,0059 700,00
01.05 - 09.0564 800,0063 100,003 200,000,000,0063 100,00
10.05 - 16.0548 400,0046 700,003 200,000,000,0046 700,00
17.05 - 18.0550 200,0048 500,003 200,000,000,0048 500,00
19.05 - 31.0548 400,0046 700,003 200,000,000,0046 700,00
01.06 - 07.0661 400,0059 700,003 200,000,000,0059 700,00
08.06 - 12.0664 800,0063 100,003 200,000,000,0063 100,00
13.06 - 30.0666 900,0065 200,003 200,000,000,0065 200,00
01.07 - 19.0779 300,0077 600,003 200,000,000,0077 600,00
20.07 - 12.0883 700,0082 000,003 200,000,000,0082 000,00
13.08 - 16.0979 300,0077 600,003 200,000,000,0077 600,00
17.09 - 30.0964 800,0063 100,003 200,000,000,0063 100,00
01.10 - 14.1050 200,0048 500,003 200,000,000,0048 500,00
15.10 - 02.1148 400,0046 700,003 200,000,000,0046 700,00
03.11 - 06.1150 200,0048 500,003 200,000,000,0048 500,00
07.11 - 30.1147 200,0045 500,003 200,000,000,0045 500,00
Pullman Sochi Centre отель 5*/BO/DT. питание по тарифу. Цены за ночь
